デスクトップクラウド 
スペック・価格
                        
	| StartUp | Standard | Premium | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約期間 | 月額料金 | 2GBプラン | 3GBプラン | 4GBプラン | 5GBプラン | 8GBプラン | 9GBプラン | ||||||||
| 1ヶ月契約 | 初回料金 キャッシュバック | 実質640円 2,000円 | 実質1,130円 2,500円 | 実質1,620円 3,000円 | 5,610円 | 実質3,260円 4,000円 | 8,250円 | ||||||||
| 更新料金 | 2,640円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,610円 | 7,260円 | 8,250円 | |||||||||
| 3ヶ月契約 | 初回料金 | 7,590円 | 10,560円 | 13,530円 | 16,500円 | 21,450円 | 24,420円 | ||||||||
| 更新料金 | |||||||||||||||
| メモリ | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 8GB | 9GB | |||||||||
| SSD容量 | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | |||||||||
| vCPU | 2コア | 2コア | 3コア | 3コア | 8コア | 8コア | |||||||||
| MT4推奨個数 | 3個 | 5個 | 8個 | 10個 | 20個 | 23個 | |||||||||
| OS | Windows Server 2019 | ||||||||||||||
| 転送量 | 無制限 | ||||||||||||||
| 回線速度 | 10Gbps共用 | ||||||||||||||
| スペックを表示する | スペックを隠す | ||||||||||||||
| StartUp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 期間 | 月額 料金 | 2GBプラン | 3GBプラン | ||||
| 1ヶ月 契約 | 初回 料金 キャッシュバック | 実質640円 2,000円 | 実質1,130円 2,500円 | ||||
| 更新 料金 | 2,640円 | 3,630円 | |||||
| 3ヶ月 契約 | 初回 料金 | 7,590円 | 10,560円 | ||||
| 更新 料金 | |||||||
| メモリ | 2GB | 3GB | |||||
| SSD容量 | 150GB | 150GB | |||||
| vCPU | 2コア | 2コア | |||||
| MT4推奨個数 | 3個 | 5個 | |||||
| OS | Windows Server 2019 | ||||||
| 転送量 | 無制限 | ||||||
| 回線速度 | 10Gbps共用 | ||||||
| スペックを表示する | スペックを隠す | ||||||
| Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 期間 | 月額 料金 | 4GBプラン | 5GBプラン | ||||
| 1ヶ月 契約 | 初回 料金 キャッシュバック | 実質1,620円 3,000円 | 5,610円 | ||||
| 更新 料金 | 4,620円 | 5,610円 | |||||
| 3ヶ月 契約 | 初回 料金 | 13,530円 | 16,500円 | ||||
| 更新 料金 | |||||||
| メモリ | 4GB | 5GB | |||||
| SSD容量 | 150GB | 150GB | |||||
| vCPU | 3コア | 3コア | |||||
| MT4推奨個数 | 8個 | 10個 | |||||
| OS | Windows Server 2019 | ||||||
| 転送量 | 無制限 | ||||||
| 回線速度 | 10Gbps共用 | ||||||
| スペックを表示する | スペックを隠す | ||||||
| Premium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約 期間 | 月額 料金 | 8GBプラン | 9GBプラン | ||||
| 1ヶ月 契約 | 初回 料金 キャッシュバック | 実質3,260円 4,000円 | 8,250円 | ||||
| 更新 料金 | 7,260円 | 8,250円 | |||||
| 3ヶ月 契約 | 初回 料金 | 21,450円 | 24,420円 | ||||
| 更新 料金 | |||||||
| メモリ | 8GB | 9GB | |||||
| SSD容量 | 150GB | 150GB | |||||
| vCPU | 8コア | 8コア | |||||
| MT4推奨個数 | 20個 | 23個 | |||||
| OS | Windows Server 2019 | ||||||
| 転送量 | 無制限 | ||||||
| 回線速度 | 10Gbps共用 | ||||||
| スペックを表示する | スペックを隠す | ||||||
            オプションサービス利用料金
            オプションサービス
利用料金
        
    | 月額利用料金 | 機能 | |
|---|---|---|
| メモリ解放サービス詳細はこちら | \キャンペーン中/ 
                                        初月
                                        0
                                        円
                                     
                                    月額
                                    220
                                    円
                                 | 
                                    1.
                                    「メモリ解放サービス」は、VPS上で稼働するMT4の不要なキャッシュや一時データを1日1回自動で解放し、動作の重さやフリーズを予防するサービスです。
                                 
                                    2.
                                    稼働中の取引に影響を与えず、VPSの再起動頻度を軽減し、安定した取引環境を保ちます。
                                 | 
| 高負荷通知サービス詳細はこちら | \キャンペーン中/ 
                                        初月
                                        0
                                        円
                                     
                                    月額
                                    220
                                    円
                                 | 
                                    1.
                                    CPU、メモリ使用率を常時監視し、一定の基準を超えるとお客様へアラートを通知
                                 
                                    2.
                                    MT4/MT5の稼働プロセスを常時監視し、MT4/MT5が起動していないなどの異常があった場合にお客様へアラートを通知
                                 | 
メモリ解放サービス
                                                
                            詳細はこちら
                            
                        
                                            月額
利用料金
                        利用料金
                                    月額
                                    220
                                    円
                                
                                →
                                \キャンペーン中/
                                        初月
                                        0
                                        円
                                    
                                機能
                        
                                1.
                                「メモリ解放サービス」は、VPS上で稼働するMT4の不要なキャッシュや一時データを1日1回自動で解放し、動作の重さやフリーズを予防するサービスです。
                            
                            
                                2.
                                稼働中の取引に影響を与えず、VPSの再起動頻度を軽減し、安定した取引環境を保ちます。
                            
                        高負荷通知サービス
                                                
                            詳細はこちら
                            
                        
                                            月額
利用料金
                        利用料金
                                    月額
                                    220
                                    円
                                
                                →
                                \キャンペーン中/
                                        初月
                                        0
                                        円
                                    
                                機能
                        
                                1.
                                CPU、メモリ使用率を常時監視し、一定の基準を超えるとお客様へアラートを通知
                            
                            
                                2.
                                MT4/MT5の稼働プロセスを常時監視し、MT4/MT5が起動していないなどの異常があった場合にお客様へアラートを通知
                            
                        - 1ヶ月払いの場合、無料期間を除いた3ヶ月が最低利用期間となります。
- 開催中のキャンペーンにつきましては、一部を除き他のキャンペーン・各種割引との併用は不可です。
- まとめ払いの場合、途中解約・ご返金は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
- プランアップはできますが、プランダウンはできかねますので、あらかじめご了承ください。
- 設定によっては推奨のMT4上限数で稼働しない場合があります。
- 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- サービス品質維持のため、一時的に新規ご契約・契約更新で発生するご請求に対して一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。
 
                        