デスクトップクラウド
スペック・価格
StartUp | Standard | Premium | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GBプラン | 3GBプラン | 4GBプラン | 5GBプラン | 8GBプラン | 9GBプラン | ||||||||
契約期間 | 通常価格 | ||||||||||||
1ヶ月契約 | 2,640円 | 3,630円 | 4,620円 | 5,610円 | 7,260円 | 8,250円 | |||||||
3ヶ月契約 | 7,590円 | 10,560円 | 13,530円 | 16,500円 | 21,450円 | 24,420円 | |||||||
メモリ | 2GB | 3GB (2+1GB) |
4GB | 5GB (4+1GB) |
8GB | 9GB (8+1GB) |
|||||||
SSD容量 | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | 150GB | |||||||
vCPU | 2コア | 2コア | 3コア | 3コア | 8コア | 8コア | |||||||
MT4推奨個数 | 3個 | 5個 | 8個 | 10個 | 20個 | 23個 | |||||||
OS | Windows Server 2019 | ||||||||||||
転送量 | 無制限 | ||||||||||||
回線速度 | 10Gbps共用 | ||||||||||||
スペックを表示する | スペックを隠す |
StartUp | |||||
---|---|---|---|---|---|
2GBプラン | 3GBプラン | ||||
契約期間 | 通常価格 | ||||
1ヶ月契約 | 2,640円 | 3,630円 | |||
3ヶ月契約 | 7,590円 | 10,560円 | |||
メモリ | 2GB | 3GB (2+1GB) |
|||
SSD容量 | 150GB | 150GB | |||
vCPU | 2コア | 2コア | |||
MT4推奨個数 | 3個 | 5個 | |||
OS | Windows Server 2019 | ||||
転送量 | 無制限 | ||||
回線速度 | 10Gbps共用 | ||||
スペックを表示する | スペックを隠す |
Standard | |||||
---|---|---|---|---|---|
4GBプラン | 5GBプラン | ||||
契約期間 | 通常価格 | ||||
1ヶ月契約 | 4,620円 | 5,610円 | |||
3ヶ月契約 | 13,530円 | 16,500円 | |||
メモリ | 4GB | 5GB (4+1GB) |
|||
SSD容量 | 150GB | 150GB | |||
vCPU | 3コア | 3コア | |||
MT4推奨個数 | 8個 | 10個 | |||
OS | Windows Server 2019 | ||||
転送量 | 無制限 | ||||
回線速度 | 10Gbps共用 | ||||
スペックを表示する | スペックを隠す |
Premium | |||||
---|---|---|---|---|---|
8GBプラン | 9GBプラン | ||||
契約期間 | 通常価格 | ||||
1ヶ月契約 | 7,260円 | 8,250円 | |||
3ヶ月契約 | 21,450円 | 24,420円 | |||
メモリ | 8GB | 9GB (8+1GB) |
|||
SSD容量 | 150GB | 150GB | |||
vCPU | 8コア | 8コア | |||
MT4推奨個数 | 20個 | 23個 | |||
OS | Windows Server 2019 | ||||
転送量 | 無制限 | ||||
回線速度 | 10Gbps共用 | ||||
スペックを表示する | スペックを隠す |
- 開催中のキャンペーンにつきましては、一部を除き他のキャンペーン・各種割引との併用は不可です。
- まとめ払いの場合、途中解約・ご返金は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
- 1ヶ月払いの場合、最低利用期間内におけるお支払方法の変更は出来かねます。
- 4ヶ月目以降のご利用料金からお支払方法の変更が可能となります。
- プランアップはできますが、プランダウンはできかねますので、あらかじめご了承ください。
- 設定によっては推奨のMT4上限数で稼働しない場合があります。
- 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- サービス品質維持のため、一時的に新規ご契約・契約更新で発生するご請求に対して一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。